BILANSID | € | |||||||||
31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 30.12.2017 | ||||||
AKTIVAD (VARAD) | 12 688 034 | 12 913 286 | 13 309 295 | 12 992 849 | 13 348 574 | |||||
Käibevarad, s.h | 648 066 | 1 304 481 | 2 098 801 | 2 776 189 | 3 358 501 | |||||
Raha | 88 841 | 431 015 | 1 652 223 | 2 472 874 | 2 703 247 | |||||
Nõuded, ettemaksud | 556 962 | 871 299 | 444 483 | 303 315 | 654 062 | |||||
Põhivarad, s.h | 12 039 969 | 11 608 806 | 11 210 494 | 10 216 660 | 9 990 073 | |||||
Kinnisvarainvesteeringud | 2 081 795 | 2 018 317 | 1 954 839 | 1 891 361 | 1 827 884 | |||||
Materiaalne põhivara (neto) | 9 943 630 | 9 565 215 | 9 215 602 | 8 301 553 | 8 146 410 | |||||
Immateriaalne põhivara | 13 175 | 25 270 | 40 050 | 23 743 | 15 776 | |||||
PASSIVAD (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) | 12 688 034 | 12 913 286 | 13 309 295 | 12 992 850 | 13 348 574 | |||||
Kohustused, s.h | 1 093 753 | 948 666 | 531 686 | 420 540 | 796 450 | |||||
Lühiajalised kohustused, s.h | 1 054 902 | 920 340 | 510 137 | 416 394 | 796 450 | |||||
Võlad ja ettemaksed | 765 223 | 909 815 | 503 361 | 414 375 | 792 305 | |||||
Pikaajalised kohustused, s.h | 38 851 | 0 | 28 326 | 21 549 | 4 146 | 0 | ||||
Omakapital (neto) | 11 594 281 | 11 964 620 | 12 777 609 | 12 572 310 | 12 552 124 | |||||
Akumuleeritud ülejääk | 11 855 672 | 11 594 281 | 11 964 620 | 12 777 611 | 12 572 310 | |||||
Aruandeaasta tulem | -261 391 | 370 339 | 812 989 | -205 301 | -20 186 | |||||
MUUD ANDMED | ||||||||||
Tegevustulud | 4 225 932 | 5 166 588 | 5 560 991 | 4 479 521 | 4 897 051 | |||||
Tegevuskulud | 4 484 198 | 4 793 883 | 4 747 577 | 4 684 814 | 4 917 460 | |||||
SUHTARVUD | ||||||||||
Tegevuskulu/Tegevustulu | 106.1% | 92.8% | 85.4% | 104.6% | 100.4% | |||||
Käibevara/Kohustused | 59.3% | 137.5% | 394.7% | 660.1% | 421.7% | |||||
Maksevõime kordaja (lühiajal) | 61.4% | 141.7% | 411.4% | 666.7% | 421.7% | |||||
Likviidsuskordaja | 8.4% | 46.8% | 323.9% | 593.9% | 339.4% | |||||
Kohustused/Omakapital | 9.4% | 7.9% | 4.2% | 3.3% | 6.3% |
HTM_Finantsplaanid_2019-2023_F
KBFI 2019a Eelarve ja eelarve kord_2019-02-13